Najbardziej znane miasto Podlasia
- Ilość głosujących:
- 36
- Pierwszy głos:
- środa, 29 grudnia 2010 15:25
- Ostatni głos:
- czwartek, 19 kwietnia 2012 12:08
Najbardziej znane miasto Podlasia
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| Białystok | ||
| 24 | 66.7% | |
| Białowieża | ||
| 5 | 13.9% | |
| Łomża | ||
| 2 | 5.6% | |
| Suwałki | ||
| 2 | 5.6% | |
| Augustów | ||
| 2 | 5.6% | |
| Tykocin | ||
| 1 | 2.8% | |




